Classifica Challenge Ducato di Lucca 2018 - Team

Challenge Ducato di Lucca 2018
CLASSIFICA TEAM
Pos Team   Points Gap
1 A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO 679 679
2 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 402 402 277
3 TEAM GIOVANNELLI A.S.D. 368 368 311
4 ASD JURASSIC BIKE 310 310 369
5 CM2 ASD (UISP) 308 308 371
6 NEW BIKE 2008 RACING TEAM 288 288 391
7 CICLO TEAM SAN GINESE 226 226 453
8 S.C. GARFAGNANA MTB 192 192 487
9 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 182 182 497
10 POLISPORTIVA CROCE ROSSA LUCCA 181 181 498
11 A.S.D. CICLI TADDEI 170 170 509
12 CM2 ASD 167 167 512
13 VALLERBIKE 162 162 517
14 ASD MONKEY RACING TEAM 121 121 558
15 S.C. VILLAFRANCA 112 112 567
16 G.S. DACCORDI 111 111 568
17 SPEEDY BIKE ASD 108 108 571
18 LIVORNO BIKE ASD 89 89 590
19 TUTTO BIKE TEAM KONA 69 69 610
20 CICLISSIMO BIKE TEAM 68 68 611
21 U.C. PISTOIESE 66 66 613
22 ASD SC VALGRAVEGLIA MTB 60 60 619
22 ASD STAR BIKE 60 60 619
22 TEAM SPACEBIKES 60 60 619
23 FOCUS XC ITALY TEAM 54 54 625
24 CYKELN TEAM POL. ASD 52 52 627
25 GS FRATRES FILECCHIO 48 48 631
26 DIEMME CICLI 31 31 648
27 A.S.D. MONTIGNOSO CICLISMO 30 30 649
27 ASD A.C. UNA BICI X TUTTI 30 30 649
27 ASD TEAM TREDICI BIKE 30 30 649
27 CARRARA 30 30 649
27 CORRATEC MTB RACING TEAM 30 30 649
27 GS BORGONUOVO 30 30 649
27 TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI 30 30 649
27 TEAM LOMBARDO BIKE 30 30 649
27 TEAM PARKPRE 30 30 649
28 ASD MARLIA BIKE E RUNNING 26 26 653
29 ASD SVALVOLATI I MTB 24 24 655
30 A.S.D. GARF.NA TEAM CICLI MORI 22 22 657
30 ARRAMPIBIKE 22 22 657
30 SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM 22 22 657
31 UC PIANO DI MOMMIO - SPEEDY BIKE 20 20 659
32 ASD MARLIANA BIKE E RUNNING 18 18 661
32 G.S. SPECIAL BIKE BORGO A MOZZANO 18 18 661
32 INFINITY CYCLING TEAM 18 18 661
32 TARROS JUNIOR CYCLING TEAM ASD 18 18 661
33 ASD VETTORBIKE 16 16 663
33 GRIP CASTELFIORENTINO 16 16 663
33 SOUTH BIKE 16 16 663
34 ASD TEAM BICISPORT CARRARA 14 14 665
34 CASTELLO LARI 14 14 665
34 FOCUS BIKE 14 14 665
34 FREEBIKE CASALGUIDI 14 14 665
34 TEAM JOLLY BIKE 14 14 665
35 EMP CYCLING TEAM 10 10 669
35 IL MAIALETTO ASD 10 10 669
35 SAN GIULIANESE 10 10 669
35 TEAM RIDICOLOUS 10 10 669
36 TEAM BIKE LARCIANO 8 8 671
36 TEAM VALDERA BIKE ASD 8 8 671
37 RUOTA A RUOTA TEAM 3 3 676